Компания Accutex Technologies Co., LTD, основана в 2001г. Уже в 2002г. компания разработала собственную систему ЧПУ для проволочно-вырезных станков. В 2003г. компания получает патенты на “Механизм удаления проволоки” и “Воздушную систему защиты рабочей ванны”.
Концепция компании “ACCUTEX”была разработана группой инженеров, объединенных общими идеями и задачами. Продукция, выпускаемая под брендом “ACCUTEX” стала символом высокой точности и передовых технологий. 15 лет исследований и разработок позволили команде “ACCUTEX” создать действительно конкурентоспособный продукт и выйти на международный уровень в области производства электроэрозионного проволочно-вырезного оборудования.
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ
Серия GE
Модель | от GE-43F | до GE-53S |
---|---|---|
Область обработки, мм | 400 х 300 х 220 | 500 х 300 х 220 |
Макс. размер детали, мм | 750 х 630 х 180 | 800 х 630 х 180 |
Макс. вес детали,кг | 500 | 450 |
Максимальный вес катушки с проволокой, кг | 10 | 10 |
Перемещение по U и V, мм | 60 х 60 | 60 х 60 |
Макс. угол, град/мм | ± 22.5°/Н=80 | ± 22.5°/Н=80 |
Диаметр проволоки, мм | 0.15~0.33 | 0.15~0.33 |
Емкость бака диэлектрика (вода), л | 360 | 835 |
Габаритные размеры станка, мм | 2200 х 2400х1990 | 2600 x 2750 x 1990 |
Вес станка, кг | 2400 | 2850 |
Серия AU
Модель | от AU-3iA | до AU-1400iA |
---|---|---|
Область обработки, мм | 350 х 250 х 220 | 1740 x 1080 x 195 |
Макс. размер детали, мм | 800 х 535 х 215 | 1400 х 800 х 200 |
Макс. вес детали,кг | 400 | 4000 |
Максимальный вес катушки с проволокой, кг | 10 | 16 |
Перемещение по U и V, мм | 80 х 80 | 150 х 150 |
Макс. угол, град/мм | ± 22.5°/Н=80 | ± 22.5°/Н=100 |
Диаметр проволоки, мм | 0.15~0.33 | 0.15~0.33 |
Емкость бака диэлектрика (вода), л | 360 | 2420 |
Габаритные размеры станка, мм | 2650 х 2150 х 2120 | 4250 x 3750 x 2450 |
Вес станка, кг | 2400 | 8600 |
Серия SP
Модель | от SP-300I | до SP-600I |
---|---|---|
Область обработки, мм | 350 х 250 х 250 | 640 х 400 х 400 |
Макс. размер детали, мм | 765 х 535 х 215 | 965 х 620 х 395 |
Макс. вес детали,кг | 500 | 800 |
Максимальный вес катушки с проволокой, кг | 10 | 10 |
Перемещение по U и V, мм | 80 х 80 | 100 х 100 |
Макс. угол, град/мм | ± 22.5°/Н=80 | ± 22.5°/Н=100 |
Диаметр проволоки, мм | 0.15~0.33 | 0.15~0.33 |
Емкость бака диэлектрика (вода), л | 1100 | 1100 |
Габаритные размеры станка, мм | 2950 х 2400 х 2120 | 3350 х 2450 х 2400 |
Вес станка, кг | 2500 | 3700 |
Серия EZ
Модель | от EZ-43F | до EZ-53S |
---|---|---|
Область обработки, мм | 400 х 300 х 180 | 500 х 300 х 180 |
Макс. размер детали, мм | 750 х 700 х 175 | 830 х 700 х 175 |
Макс. вес детали,кг | 500 | 450 |
Максимальный вес катушки с проволокой, кг | 10 | 10 |
Емкость бака диэлектрика (вода), л | 360 | 850 |
Габаритные размеры станка, мм | 2200 х 2250 х 2210 | 2520 х 2400 х 2210 |
Вес станка, кг | 2150 | 2800 |
Серия AL
Модель | от AL-400SA | до AL-750SA |
---|---|---|
Область обработки, мм | 400 х 300 х 220 | 750 х 500 х 300 |
Макс. размер детали, мм | 790 х 610 х 215 | 1190 х 720 х 295 |
Макс. вес детали,кг | 350 | 750 |
Максимальный вес катушки с проволокой, кг | 10 | 10 |
Перемещение по U и V, мм | 100х100 | 100х100 |
Макс. угол, град/мм | ± 22.5°/Н=80 | ± 22.5°/Н=100 |
Диаметр проволоки, мм | 0.15~0.33 | 0.15~0.33 |
Емкость бака диэлектрика (вода), л | 630 | 1060 |
Габаритные размеры станка, мм | 2051 х 2990 х 2070 | 3000 х 3200 х 2250 |
Вес станка, кг | 300 | 4300 |