Уже прошло более полувека с тех пор, как компания Goratu Maquinas Herramienta S.A. изготовила свои первые станки.
Сегодня компания предлагает индивидуальные решения для высоко-специализированных технологий.
ОДНА КОНЦЕПЦИЯ
Опыт, технологические инновации и акцент на экспорте.
GEMINIS – Лидер в разработке современных горизонтальных и многофункциональных токарных станков.
Основные виды выпускаемого оборудования:
- Горизонтальные токарные станки
- Многофункциональные токарные станки
- Вертикальные токарные станки
Горизонтальные токарные станки GEMINIS
Параметры | GT5-G2 | GHT12 DB |
---|---|---|
Диаметр над станиной, мм | 1200 | 4000 |
Диаметр над суппортом, мм | 850 | 4000 |
Межцентровое расстояние, м | 1…12 | 1…24 |
Диаметр отверстия главного шпинделя, мм | 104 | 230 |
Конец главного шпинделя, DIN | 55026-11 | 55026-28 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 150 | 480 |
Число оборотов (диапазоны), об/мин | 0 … 1.400 (4) | 0 … 200 (2) |
Мощность главного двигателя, кВт | 30 | 238 |
Максимальный момент, Нм | 4000 | 130 000 |
Длина хода поперечного суппорта, мм | 600 | 1530 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160…180 | 600 |
Длина хода пиноли, мм | 300 | 350 |
Ширина станины, мм | 655 | 2000/1710 |
Вес между центрами, кг | 6.000…10.000 | 150 000 |
Многофункциональные токарные станки GEMINIS
Параметры | GHTM 9 | GHTM 11 |
---|---|---|
Максимальный диаметр под точение, мм | 2000 | 3000 |
Расстояние между центрами, м | 1…24 | 1…24 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 150 | 162 |
Конец главного шпинделя, DIN | 55026-15 | 55026-20 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 260…320 | 320…480 |
Скорость главного шпинделя, об/мин | 0-500 (2) | 0-400(2) |
Мощность главного шпинделя, кВт | 2X46=92 | 2X61=122 |
Максимальный момент, Нм | 28 000 | 65 000 |
Точность угловой оси С шпинделя, º | 0.001 | 0.001 |
Момент на угловой оси С шпинделя, Нм | 22 400 | 52 000 |
Скорость угловой оси С шпинделя, об/мин | 30 | 20 |
Перемещение инструментального шпинделя по оси Х, мм | 1.200 | 1.500 |
Скорость инструментального шпинделя по оси Х, м/мин | 20 | 20 |
Перемещение инструментального шпинделя по оси Y, мм | 1000 | 2500 (3000) |
Скорость инструментального шпинделя по оси Y, м/мин | 20 | 20 |
Мощность фрезерной головки, кВт | 37 | 37…52 |
Момент на фрезерной головке, Нм | 1300 (2) | 1300…2000 (2) |
Максимальная скорость фрезерования, об/мин | 4.000 | 3.000…4.000 |
Тип инструментальных державок | HSK 100- CAPTO C8 | HSK 100- CAPTO C8 |
Диаметр пиноли, мм | 320 | 400…600 |
Длина хода пиноли, мм | 250 | 350 |
Ширина станины, мм | 2755 | сдвоенная станина 1300+1450 |
Высота станины, мм | 680 | 900 |
Количество направляющих | 5 | 5 |
Вес между центрами, кг | 25 000-35 000 | 35 000….80 000 |
Вертикальные токарные станки GEMINIS
Временно, с полным перечнем технических характеристик вертикальных токарных станков можно ознакомиться здесь (english version)
« назад