HAAS Automation Inc. является одной из крупнейших станкостроительных компаний в США, а так же одной из самых динамично развивающихся станкостроительных компаний в мире.
Расположена на Юге США в штате Калифорния (Oxnard). Основана в 1983 году президентом компании господином Джином Хаас, как предприятие по производству высокотехнологического оборудования для металлообработки.
Основные виды выпускаемого оборудования:
- Токарные обрабатывающие центры
- Вертикальные фрезерно-сверлильные обрабатывающие центры
- Горизонтальные фрезерно-сверлильные обрабатывающие центры
- Прецезионные ЧПУ управляемые поворотные столы и делительные аппараты для вертикально-
и горизонтально-фрезерных обрабатывающих центров
Токарные станки
Модельный ряд станков обеспечивает: | |
Максимальный диаметр вращения по передней стенке | от 413 мм до 1016 мм |
Максимальный диаметр обработки | от 254 мм до 648 мм |
Максимальная длина обработки | от 356 мм до 2032 мм |
Мощность главного привода | от 11,2 кВт до 29,8 кВт |
Точность позиционирования | ±0,0050 мм |
Число инструментов в револьвере | 10 – 12 |
Приводные головки | 3,73 кВт, до 3000 об/мин |
Наличие контршпинделя | модель TL-15 |
Вертикально-фрезерные станки
Модельный ряд станков обеспечивает: | |
Габариты стола | от 660х356 до 3048х711 мм |
Максимальная нагрузка на стол | от 1361 кг до 1814 кг |
Перемещения X,Y,Z | от 508х406х508 до 3048х1016х762 мм |
Обороты шпинделя | от 0-7500 до 0-5000 об/мин |
Мощность главного привода | от 11,2 до 22,4 кВт |
Точность позиционирования | ±0,0050 мм |
Количество единиц инструмента в загрузчике | 20 ед. |
Горизонтально-фрезерные станки
Модельный ряд станков обеспечивает: | |
Габариты стола | от 660х356 до 3200х1016 мм |
Максимальная нагрузка на стол | от 680 кг до 4536 кг |
Перемещения X,Y,Z | от 610х508х559 до 10х1270х1524 мм |
Обороты шпинделя | от 0-7500 до 0-5000 об/мин |
Мощность главного привода | от 14,9 до 22,4 кВт |
Точность позиционирования | ±0,0075 мм |
Количество единиц инструмента в загрузчике | от 24 до 38 ед |
Возможность расширения кол-ва координат | 4 и 5 независимая координата |
Габариты палет | от 406х406 до 508х508 мм |
ЧПУ – Управляемые поворотно-делительные столы и устройства
Широкая гамма ЧПУ-управляемых устройств и механизмов, с минимальными затратами,
расширяющих технологические возможности Вашего оборудования