Основанная в 1933 году, компания Kitamura, специализируется на выпуске обрабатывающих центров, что вместе с беззаветной приверженностью к исследованиям и разработкам привело к производственному росту компании. Сегодня компания Kitamura владеет более чем 200 патентами.
Девиз компании “БЕЗГРАНИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО”совпадает с приверженностью компании к последовательному развитию выпускаемой продукции, что позволяет поставлять сегодня на рынок самые технологически передовые и надежные обрабатывающие центры.
Основные виды выпускаемого оборудования:
- Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры
- Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры
- 5-ти осевые фрезерные обрабатывающие центры
Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры
Технические характеристики | Габариты стола, мм | Перемещение XYZ, мм | Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | Сменщик инструмента, поз. | Время смены инструмента, сек | Скорость подачи (XY and ZxB), м/мин | Потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mycenter-HX250G | 254 x 254 | 305x305x330 | 15.000 30.000* | 15.000 30.000* | 1,2 / 3,0 | 60 | 30 |
Mycenter-HX400G | 400 x 400 | 610x610x610 | 15.000 20.000* | 50 / 100,150,200* | 1,3 / 2,5 | 60 | 45 |
Mycenter-HX400iFTGA | 400 x 400 | 735x610x610 | 13.000 15-20.000* | 50 / 100,150,200,300* | 1,0 / 3,2 | 50 | 50 |
Mycenter-HX500G | 500 x 500 | 870x800x930 | 20.000 | 50 / 62,100,150,200* | 1,8 / 2,8 | 60 | 55 |
Mycenter-HX500iTGA | 500 x 500 | 870x710x660 | 12.000 | 50 / 100,150,200,300* | 2,5 / 5,5 | 50 | 55 |
Mycenter-HX630iTGA | 630 x 630 | 1000x800x820 | 12.000 | 50 / 100,150,200,300* | 2,5 / 5,5 | 50 | 55 |
Mycenter-HX800iLTGA | 800 x 800 | 1400×1250 x 1325 | 12.000 | 50 / 100,150,200,300* | 3,0 / 7,0 | 50 | 70 |
Mycenter-HX1000i | 1000 x 1000 | 2040×1320 x 1370 | 8.000 | 150 / 250,300* | 3,0 / 7,0 | 36 | 80 |
Mycenter-HX1250i | 1250 x 1250 | 2040×1320 x 1370 | 8.000 | 150 / 250,300* | 3,0 / 7,0 | 36 | 80 |
Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры
Технические характеристики | Габариты стола, мм | Перемещение XYZ, мм | Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | Сменщик инструмента, поз. | Время смены инструмента, сек | Скорость подачи (XY and ZxB), м/мин | Потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mycenter-3XD | 500 x 860 | 760x510x510 | 12.000 15.000* | 24 / 30* | 1,9 / 4,8 | 48 XY / 42Z | 25 |
Mycenter-3XiF “Sparkchanger” | 410 x 864 | 760x455x460 | 15.000 20.000* | 30 | 1,2 / 3,2 | 50 XY / 36Z | 25 |
Mycenter-3XG | 410 x 900 | 760x455x460 | 15.000 | 30 | 1,6 / 3,3 | 50XY / 36Z | 30 |
Mycenter-3XG “Sparkchanger” | 410 x 864 | 760x455x460 | 15.000 | 30 | 1,6 / 3,3 | 50XY / 36Z | 30 |
Mycenter-4XiF | 522 x 1100 | 1016x510x510 | 15.000 20.000* | 30 | 1,2 / 3,2 | 50XY / 36Z | 35 |
Mycenter-4XD#40 | 1270 x 640 | 1100x610x610 | 12.000 | 30 | 2,0 / 5,0 | 36 | 35 |
Mycenter-4XD#50 | 1270 x 640 | 1100x610x610 | 10.000 | 32 | 4,5 / 7,0 | 36XY / 24Z | 35 |
Mycenter-7X | 650 x 1700 | 1530x650x686 | 10.000 15.000* | 30 | 2,0 / 6,5 | 24XY / 20Z | 40 |
5-ти осевые фрезерные обрабатывающие центры
Технические характеристики | Габариты стола, мм | Перемещение XYZ, мм | Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | Сменщик инструмента, поз. | Время смены инструмента, сек | Скорость подачи (XY and ZxB), м/мин | Потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mycenter-4XT | диам. 400 / 365×600 | 800x610x510 | 15.000 | 30 | 2,5 / 7,0 | 36 | 58 |
Mytrunnion-1 | диам. 120 | 310x510x460 | 15.000 / 30.000* | 60 | 1,1 / 2,8 | 50XY / 36Z | 35 |
Mytrunnion-4G | диам. 400 / 500* | 610x610x500 | 20.000 | 50 | 5,9 / 9,4 | 50XY / 25Z | 45 |
Mytrunnion-5 | диам. 630 | 815x745x500 | 20.000 | 50 | 2,5 / 5,0 | 50XY / 25Z | 45 |
Mycenter-Supercell 400 | диам. 630 | 510x510x510 | 15.000 / 20.000* | 140 /190* | 1,0 / 3,2 | 50 | 35 |
« назад